Seiteninhalt
Wahlergebnis
Zusammensetzung des Kreistags Hof

Gewählte Kreistagsmitglieder

Ergebnis
|
|
| WV-Nr | Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent | Sitze | WV unveränd. gekennz. | innerh. eines WV's veränd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CSU | 1195041 | 42,77% | 27 | 7469 | 6272 |
| 02 | SPD | 871389 | 31,18% | 19 | 5977 | 3680 |
| 03 | GRÜNE | 128013 | 4,58% | 2 | 800 | 182 |
| 04 | FREIE WÄHLER | 391342 | 14,00% | 8 | 2058 | 1213 |
| 05 | ALB | 137318 | 4,91% | 3 | 432 | 130 |
| 06 | FDP | 71240 | 2,55% | 1 | 537 | 69 |
