Seiteninhalt
Kommunalwahl März 2008
Die Kommunalwahl in Bayern war für die FWG Neunkirchen sehr erfolgreich.
Es wurden am 2. März 2008 fünf Kandidaten/innen der FWG in den neuen Gemeinderat gewählt. Damit ist die FWG wieder die zweit stärkste Fraktion im neuen Gemeinderat.
Für den Kreistag wurde Heinz Richter gewählt.
Bei der Stichwahl zum Bürgermeister wurde unser Kandidat Heinz Richter mit großer Mehrheit zum 1. Bürgermeister gewählt.
Die FWG Neunkirchen bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die Heinz Richter und den Kandidaten/innen der FWG ihr Vertrauen und ihre Stimme gegeben haben.
Unsere Ziele für die neue Periode möchten wir in gutem Einvernehmen mit den anderen Fraktionen sachbezogen diskutieren und umsetzen.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Marktgemeinderäten, der Verwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern.
Die Ziele der FWG für die nächste Periode:
1. Kinderkrippen und Horte fördern und ausbauen
2. Jugendarbeit stärken
3. Bildungsmöglichkeiten in Neunkirchen ausbauen
4. Vereine und Kultur unterstützen und fördern
5. Leitbild für Neunkirchen mit den Bürgern erstellen
6. Gewerbe und Handel bewahren, fördern und stärken
7. Verkehrsplanung weiterentwickeln, Straßen erneuern,
Westumgehung verwirklichen, Natur bewahren
8. Haushalt ausgleichen und Schulden abbauen
9. Verwaltung modernisieren hin zum "Bürger als Kunden"
10. Lebensqualität in Neunkirchen bewahren und steigern
Sprechen Sie uns an. Gerne diskutieren wir mit Ihnen über unsere Ziele und die Weiterentwicklung des Marktes Neunkirchen am Brand.
| 1 | Richter | Heinz | Ausbildungsleiter | 53 | verheiratet |
| 2 | Barrabas | Ines | Verwaltungsangestellte | 49 | verheiratet |
| 3 | Germeroth | Karl | Dipl. Ing. E-Techniker i.R. | 61 | verheiratet |
| 4 | Guttenberger | Wolfgang | Selbstständiger Malermeister | 46 | verheiratet |
| 5 | Preißinger | Werner | Selbstständiger Zimmermeister | 48 | verheiratet |
| 6 | Richter | Sandra | Studentin | 21 | ledig |
| 7 | Bschirrer | Ingrid | Hausfrau | 54 | verheiratet |
| 8 | Eimerich | Ursula | Kaufmännische Angestellte | 55 | verheiratet |
| 9 | Müller | Gerhard | Kaufm. Angestellter i.R. | 66 | verheiratet |
| 10 | Gettler | Erwin | Amtsrat i.R. (Dipl. Verwaltungsrat) | 69 | |
| 11 | Boeckmann | Christian | Dipl. Ing. (FH) E-Techniker | 51 | verheiratet |
| 12 | Ziegler | Ursula | Versicherungsmaklerin | 44 | |
| 13 | Bschirrer | Theo | Dipl. Handelslehrer | 58 | verheiratet |
| 14 | Germeroth | Hildegund | Industriekauffrau | 58 | verheiratet |
| 15 | Wagner | Helmut | Selbstständiger KFZ Meister | 62 | verheiratet |
| 16 | Bär | Ulrich | Dipl. Ing. (FH) Maschinenbauer i.R. | 63 | verheiratet |
| 17 | Wünsche | Hatto | Dipl. Ing. E-Techniker i.R. | 65 | verheiratet |
| 18 | Werner | Hans-Jürgen | System-Programmierer | 63 | verheiratet |
| 19 | Schültke | Heinz-Dieter | Dipl. Ing. Elektrotechniker | 58 | verheiratet |
| 20 | Matheis | Klaus | Lehrer | 63 | verheiratet |
| 21 | Werner | Björn | Bäckermeister | 30 | ledig |
| 22 | Martin | Waltraud | Sebstständige Kauffrau | 61 |
Wir danken Ihnen für Ihre Stimmen und Ihr Vertrauen.
